ソフトバンク X02T の価格について
12月10日、発売前日の価格は以下のとおりでした(量販店&オンラインショップ調べ)。
スーパーボーナス一括払い | 頭金 | ヨドバシポイント割引 | 月々の支払い額 | 実質負担額 |
¥71520 | 7152 | ¥0 | ¥64368 |
スーパーボーナス 分割払い(24 回払い) | 使用期間/新規 | 頭金 | 月々の支払い額 | 実質負担額 |
2 年以上使用 | ¥0 | ¥980 | (2,980 円-基本料金 2,000 円割引) | ¥23520 |
1 年 6 か月以上 2 年未満 | ¥0 | ¥1680 | (2,980 円-基本料金 1,300 円割引) | ¥40320 |
1 年以上 1 年 6 か月未満 | ¥0 | ¥1180 | (2,980 円-基本料金 1,800 円割引) | ¥28320 |
新規 | ¥0 | ¥980 | (2,980 円-基本料金 2,000 円割引) | ¥23520 |
通常一括 | 使用期間/新規 | 頭金 | ヨドバシポイント割引 | 月々の支払い額 | 実質負担額 |
2 年以上使用 | ¥34560 | 3456 | ¥0 | ¥31104 |
1 年 6 か月以上 2 年未満 | ¥39900 | 3990 | ¥0 | ¥35910 |
1 年以上 1 年 6 か月未満 | ¥51450 | 5145 | ¥0 | ¥46305 |
3 か月以上 1年未満 | ¥58800 | 5880 | ¥0 | ¥52920 |
3 か月未満 | ¥61950 | 6195 | ¥0 | ¥55755 |
新規 | ¥71520 | 7152 | ¥0 | ¥64368 |
東芝端末の参考価格
- NTT docomo 2009夏モデルでは、T-01Aは最安値でした。
- 発売当初の価格で、一括なら実質 25,515円。分割なら、1,400円×24ヶ月払いでした。
- 他社に同等機種がある以上、高くなることはないと思いますが。
ソフトバンク X02T レビュー一覧